1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho bu lông, vít, vít cấy và đai ốc, có ren hệ mét theo TCVN 2248 – 77 với đường kính ren từ 1 đến 48 mm
2. Yêu cầu kĩ thuật
2.1.
Kết cấu, kích thước, độ nhám bề mặt, dung sai ren và dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí bề mặt được qui định trong các tiêu chuẩn đối với sản phẩm cụ thể
2.2. Dạng ngoài
2.2.1.
Bề mặt bu lông, vít, vít cấy và đai ốc phải trơn nhẵn, không cứ vết xước, vẩy ô xy.
2.2.2.
Khuyết tật cho phép của bề mặt bu lông, vít, vít cấy theo TCVN 4795 -89.
2.2.3.
Khuyết tật cho phép của bề mặt đai ốc theo TCVN 4796 – 89.
2.3. Cơ tính và vật liệu
2.3.1.
Cơ tính của bu lông, vít (không kể vít định vị) và vít cấy từ thép hợp kim và thép thường phải theo chỉ dẫn ở bảng 1
2.3.2.
Cơ tính của vít định vị và của các chi tiết kẹp chặt tương tự làm việc không chịu kéo từ thép thường và thép hợp kim theo TCVN 4674 – 89.
2.3.3.
Cơ tính của đai ốc từ thép thường và thép hợp kim theo chỉ dẫn ở bảng 2.
2.3 4.
Cơ tính của bu lông, vít ,vít cấy và đai ốc từ thép thép chống mài mòn, bền nóng theo chỉ dẫn ở bảng 3 và 4.
2.3.5.
Cơ tính của bu lông, vít cấy và đai ốc hợp kim màu theo chỉ dẫn ở bảng 5 và 6.
2.3.6.
Cho phép chế tạo bu lông, vít, vít cấy và đai ốc từ mác kim loại và hợp kim không theo qui định trong các bảng 3 – 6. Khi đó, cơ tính của chúng không được thấp hơn giá trị đã qui định đối với các nhóm tương ứng.
2.3.7.
Theo yêu cầu của khách hàng, chi tiết kẹp chặt từ đồng thau, chế tạo bằng cách chôn nguội phải nhiệt luyện để khử ứng suất bên trong.
Cơ tính | Trị số với cấp độ bền | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 8.8 | 9.8* | 10.9 | 12.9 | ||||
≤ M16 | >M16 | |||||||||||||
1. Giới hạn bền đứt σB, N/mm2 | danh nghĩa | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||||
nhỏ nhất | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | |||
2. Độ cứng vicke, HV | nhỏ nhất | 95 | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 230 | 255 | 280 | 310 | 372 | ||
lớn nhất | 220 | 250 | 300 | 336 | 360 | 382 | 434 | |||||||
3. Độ cứng Brinen, HB | nhỏ nhất | 90 | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 219 | 242 | 266 | 295 | 353 | ||
lớn nhất | 209 | 238 | 285*** | 319 | 342 | 363 | 412 | |||||||
4. Độ cứng Rốc-oen, HR | HRB | nhỏ nhất | 52 | 67 | 71 | 79 | 82 | 89 | – | – | – | – | – | |
lớn nhất | 95 | 99 | – | – | – | – | – | |||||||
HRC | nhỏ nhất | – | – | – | – | – | – | 20 | 23 | 27 | 31 | 38 | ||
lớn nhất | – | – | – | – | – | – | 30 | 34 | 36 | 39 | 44 | |||
5. Độ cứng bề mặt HV.0,3 | lớn nhất | – | – | – | – | – | – | 320 | 356 | 380 | 402 | 454 | ||
6. Giới hạn chảy σB, N/mm2 | danh nghĩa | 180 | 240 | 320 | 300 | 400 | 360 | 480 | – | – | – | – | – | |
nhỏ nhất | 190 | 240 | 340 | 300 | 420 | 360 | 480 | – | – | – | – | – | ||
7. Giới han chảy qui ước σB, N/mm2 | danh nghĩa | – | – | – | – | – | – | 640 | 640 | 720 | 900 | 1088 | ||
nhỏ nhất | – | – | – | – | – | – | 610 | 660 | 720 | 940 | 1100 | |||
8. Ứng suất thử σF | σF/σ01 hoặc σF/σ02 | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,88 | 0,88 | |
N/mm2 | 180 | 225 | 310 | 280 | 380 | 440 | 440 | 580 | 600 | 650 | 830 | 970 | ||
9. Độ dãn dài tương đối sau khi đứt o5 % | nhỏ nhất | 25 | 22 | 14 | 20 | 10 | 16 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | |
10. Độ bền đứt trên vòng đệm lệch | Đối với bulông và vít phải bằng giá trị nhỏ nhất của giới hạn bền đứt qui định trong điều 1 của bảng này. | |||||||||||||
11. Độ dai va đập, J/cm2 | nhỏ nhất | – | 50 | – | 40 | – | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | |||
12. Độ bền chỗ nối đầu mũ và thân | không phá huỷ | |||||||||||||
13. Chiều cao nhỏ nhất của vùng không thoát cácbon | – | 1/2H1 | 2/3H1 | 3/4H1 | ||||||||||
14. Chiều sâu lớn nhất của vùng thoát cácbon hoàn toàn, mm | – | 0,015 | ||||||||||||
Chú thích : 1 – Cấp độ bền được ký hiệu bằng 2 chữ số. Chữ số đầu bằng 1/100 giới hạn bền đứt, N/mm2. Chữ số sau bằng 1/10 của tỉ số giữa giới hạn chảy và giới hạn bền đứt, %. Tích của hai số bảng 1/10 giới hạn chảy, N/mm22 – * – Chỉ dùng cho đường kính ren d ≤ 16mm; ** – Nếu không xác định giới hạn chảy σch, cho phép xác định giới hạn chảy qui ước σ02 ; *** – Cho phép tăng giới hạn trên đã qui định của độ cứng đến 300BH trong điều kiện vẫn đảm bảo những yêu cầu còn lại. |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP BÌNH TÂN SÀI GÒN – BITACO
- Địa chỉ : Tòa nhàFimexco, Tầng 5 & 6, 231 -233 Lê Thánh Tôn, P Bến Thành, Q 1, TP Hồ Chí Minh
- Hotline: 0707 872 049
- E-mail : tapdoannamchau@gmail.com
- Website: https://bitaco.vn
CÁC SẢN PHẨM KHÁC: