BITACO là đơn vị chuyên cung cấp các loại bulong neo, bulong liên kết, thanh ren,… cho các công trình trên toàn quốc. Tính đến hiện tại, sản phẩm của chúng tôi đã có mặt không chỉ tại Quảng Nam mà còn bao phủ hầu hết các công trình trên toàn quốc. Liên hệ ngay hotline 0707 872 049 để được nhận báo giá bu lông neo nhanh nhất tại Quảng Nam nhé!
“CHUẨN VỀ CHẤT LƯỢNG, CHẤT VỀ MẪU MÃ, TỐT VỀ GIÁ”
>>Xem thêm: Báo giá bu lông neo tại Đà Nẵng
Bu lông neo trong công trình – Nhận báo giá
Các loại bu lông neo phổ biến hiện nay
Bu lông neo kiểu L
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 25 | ±3 | 40 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±3 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±3 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±4 | 60 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±4 | 70 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±7 | 80 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±7 | 90 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±7 | 100 | ±5 |
>> Tham khảo: Báo giá bu lông neo tại Quảng Nam
Bulong neo kiểu I
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 25 | ±5 | 45 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 56 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 71 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
Bu lông neo LA
Đường kính | d | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 30 | ±5 | 40 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 70 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 85 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
>>>Nhận báo giá —bu lông neo tại Quảng Nam
Bulong neo JA
Đường kính | d | b | h | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 30 | ±5 | 50 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 70 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 85 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 90 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 100 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 110 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 125 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 150 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 160 | ±5 |
Nhận báo giá bu lông neo tại Quảng Nam – BULONG BITACO
Với tiên phong đi đầu về chất lượng, BITACO chắc chắn sẽ là một địa chỉ đáng để cho các chủ đầu tư phải cân nhắc. Chúng tôi luôn không ngừng đổi mới về chất lượng cũng như là đôi ngũ nhân viên tư. Tất cả nhằm mang đến những trải nghiệm đặt hàng tiện lợi và chất lượng bền lâu cho công trình của bạn.
Ngoài bu lông neo, chúng tôi còn cung cấp một sô dòng sản phẩm khác như
- Tyren, tyren xi trắng, tyren mạ đen…
- Bulong liên kết
- Bulong inox
- Bulong gia công
- Các sản phẩm ốc vít khác
Nhanh tay liên hệ ngay để nhận báo giá bu lông neo mới nhất tại Quảng Nam nhé !
- Hotline: 0707 872 049
- Email : tapdoannamchau@gmail.com.vn
- Địa chỉ: Tòa nhà Fimexco, Tầng 5 & 6, 231 -233 Lê Thánh Tôn, P Bến Thành, Q 1, TP Hồ Chí Minh