Xe TVS ROCKZ 125 là một mẫu xe tay ga thể thao dành cho giới trẻ, nổi bật với thiết kế trẻ trung, năng động và phong cách thể thao. Được trang bị động cơ 125cc, xe mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. TVS ROCKZ 125 không chỉ thu hút người dùng bởi vẻ ngoài bắt mắt mà còn sở hữu nhiều tính năng tiện ích, như cốp xe rộng rãi, hệ thống phanh hiệu quả và khả năng điều khiển linh hoạt. Đây chắc chắn là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích trải nghiệm lái xe thú vị và phong cách cá nhân.
Giá TVS ROCKZ 125
Giá từ: 25.800.000 VNĐ
Dưới đây là bảng giá tham khảo ngắn gọn cho xe TVS ROCKZ 125 tại một số khu vực, huyện, tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Lưu ý rằng giá có thể thay đổi theo thời gian và địa điểm cụ thể, vì vậy bạn nên kiểm tra tại các đại lý gần nhất để có thông tin chính xác.
| Khu vực | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|
| Hà Nội | 36.000.000 – 39.000.000 |
| TP.HCM | 36.500.000 – 39.500.000 |
| Hải Phòng | 36.000.000 – 38.500.000 |
| Đà Nẵng | 36.500.000 – 39.000.000 |
| Bình Dương | 36.000.000 – 38.000.000 |
| Đồng Nai | 36.000.000 – 38.500.000 |
| Cần Thơ | 36.500.000 – 39.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với đại lý hoặc cửa hàng gần nhất để biết giá chính xác và các chương trình khuyến mãi nếu có.
Các màu của TVS ROCKZ 125





Đánh giá chi tiết xe TVS ROCKZ 125
Thiết kế của TVS ROCKZ 125
Động cơ và công nghê của TVS ROCKZ 125
Tiện ích và an toàn của TVS ROCKZ 125
Thông số kĩ thuật của TVS ROCKZ 125
| Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
|---|---|
| Công suất tối đa | 9.8 BHP @ 7500 vòng/phút |
| Chính sách | Bảo hành |
| Đèn trước/đèn sau | Halogen |
| Dung tích bình xăng | 4 lít |
| Dung tích xy lanh (CC) | 124,5 |
| Dung tích dầu máy | 1 lít |
| Đường kính và hành trình piston | 57 X 48,8mm |
| Giảm xóc sau | Giảm xóc bình khí MIG |
| Giảm xóc trước | Phuộc ống lồng |
| Hệ thống làm mát | Dung dịch |
| Hệ thống khởi động | Điện & Đạp chân |
| Khoảng sáng gầm | 150 mm |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
| Hộp số | 4 số |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1940 x 665 x 1078 mm |
| Loại động cơ | 4 kỳ |
| Loại xe | Xe côn tay, Xe số |
| Lốp sau | 2,75 x 17 |
| Lốp trước | 2,50 x 17 |
| Màu sắc | Cam, Đỏ, Trắng đỏ, Trắng xanh, Xanh |
| Momen xoắn cực đại | 9.8Nm / 5500 vòng/phút |
| Phân khối | Phân khối nhỏ |
| Phanh sau | Phanh cơ |
| Phanh trước | Đĩa thủy lực |
| Quà tặng | Nón bảo hiểm |
| Trọng lượng | 107 kg |
| Tỷ số nén | 9,3 : 1 |
| Xuất xứ | TVS Indonesia |
So sánh các xe cùng phân khúc với TVS ROCKZ 125
Dưới đây là bảng so sánh một số mẫu xe máy cùng phân khúc với xe TVS Rockz 125, bao gồm một số thông tin cơ bản về từng xe như động cơ, giá bán, và một số tính năng nổi bật. Lưu ý rằng giá cả và thông tin có thể thay đổi theo thời gian và khu vực.
| Xe | Động cơ | Công suất (hp) | Momen xoắn (Nm) | Giá (khoảng) | Tính năng nổi bật |
|---|---|---|---|---|---|
| TVS Rockz 125 | 125cc, 1 xi-lanh | 11.5 | 10.8 | 30 triệu VNĐ | Thiết kế thể thao, thân thiện với người dùng |
| Yamaha MT-125 | 125cc, 1 xi-lanh | 15 | 12.4 | 45 triệu VNĐ | Phong cách thể thao, công nghệ phun xăng điện tử |
| Honda Blade 125 | 125cc, 1 xi-lanh | 11.5 | 10.9 | 32 triệu VNĐ | Độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu |
| Suzuki GSX-R125 | 125cc, 1 xi-lanh | 15 | 11.5 | 50 triệu VNĐ | Thiết kế động lực học, công nghệ cao |
| Honda SH 125 | 125cc, 1 xi-lanh | 11.5 | 10.5 | 70 triệu VNĐ | Sang trọng, phụ kiện phong phú |
Ghi chú:
- Công suất (hp) và Momen xoắn (Nm) có thể khác nhau tùy vào từng phiên bản xe cũng như trang bị.
- Giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm và thị trường.
- Tính năng nổi bật có thể bao gồm các yếu tố như thiết kế, công nghệ, tiện nghi, và hiệu suất.
Bạn nên kiểm tra thông tin cụ thể tại các đại lý hoặc trang web chính thức của nhà sản xuất để có thông tin cập nhật và chi tiết hơn.
