GPX POPZ 110 là một mẫu xe máy tay ga nổi bật đến từ thương hiệu GPX, được thiết kế dành riêng cho những tín đồ yêu thích phong cách trẻ trung và động cơ mạnh mẽ. Với kiểu dáng hiện đại, POPZ 110 không chỉ mang lại sự thoải mái trong việc di chuyển hàng ngày mà còn thu hút mọi ánh nhìn nhờ vào thiết kế tinh tế và màu sắc đa dạng. Động cơ 110cc mạnh mẽ giúp xe vận hành linh hoạt, phù hợp cho cả việc đi học, đi làm hay dạo phố. Hệ thống phanh an toàn và tiết kiệm nhiên liệu cũng là những điểm nổi bật, khiến GPX POPZ 110 trở thành lựa chọn lý tưởng cho người tiêu dùng trẻ.
Giá GPX POPZ 110
Giá từ: 19.900.000 VNĐ
Dưới đây là bảng giá tham khảo ngắn gọn cho xe GPX POPZ 110 tại một số khu vực, huyện, tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Lưu ý rằng giá có thể thay đổi tùy thuộc vào đại lý, khu vực và thời điểm mua.
| Khu vực/Địa điểm | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| Hà Nội | 25,000,000 – 27,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 25,500,000 – 28,000,000 |
| Đà Nẵng | 25,000,000 – 26,500,000 |
| Thành phố Hải Phòng | 25,000,000 – 27,000,000 |
| Bình Dương | 25,500,000 – 28,000,000 |
| Cần Thơ | 25,000,000 – 26,500,000 |
| Nghệ An | 24,500,000 – 26,000,000 |
| Thanh Hóa | 24,500,000 – 26,000,000 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi. Bạn nên kiểm tra trực tiếp tại các đại lý để biết được giá cụ thể và các chương trình khuyến mãi (nếu có).
Các màu của GPX POPZ 110





Đánh giá chi tiết xe GPX POPZ 110
Thiết kế của GPX POPZ 110
Động cơ và công nghê của GPX POPZ 110
Tiện ích và an toàn của GPX POPZ 110
Thông số kĩ thuật của GPX POPZ 110
| Màu sắc | Cam, Đen, Đỏ, Xám, Xanh rêu |
|---|---|
| Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
| Chiều cao yên | 760 mm |
| Chính sách | Bảo hành |
| Cốp xe | Không |
| Đèn trước/đèn sau | LED |
| Dung tích bình xăng | 4,0 lít |
| Dung tích xy lanh (CC) | 109 |
| Giảm xóc sau | Lò xo đôi |
| Giảm xóc trước | Phuộc ống lồng |
| Đường kính và hành trình piston | 50 x 55.5 mm |
| Hệ thống khởi động | Điện & Đạp chân |
| Hệ thống làm mát | Không khí tự nhiên |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
| Hộp số | 4 số |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1880 x 745 x 1070 mm |
| Loại động cơ | 4 kỳ |
| Loại khung | Underbone |
| Loại xe | Xe số |
| Lốp sau | 2,50-17′ -43P |
| Lốp trước | 2,25 – 17′- 38P |
| Phân khối | Phân khối nhỏ |
| Phanh sau | Phanh cơ |
| Phanh trước | Đĩa thủy lực |
| Quà tặng | Nón bảo hiểm |
| Trọng lượng | 100 kg |
| Tỷ số nén | 9,2: 1 |
| Xuất xứ | GPX Thái Lan |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 1,880 lít / 100km |
So sánh các xe cùng phân khúc với GPX POPZ 110
Dưới đây là bảng so sánh giữa xe GPX POPZ 110 với một số xe cùng phân khúc của các hãng khác trong thị trường xe máy cỡ nhỏ tại Việt Nam. Bảng này chỉ mang tính chất tham khảo, các thông số có thể thay đổi tùy theo phiên bản và năm sản xuất.
| Thông số | GPX POPZ 110 | Honda Wave Alpha | Yamaha Jupiter | Suzuki Hayate |
|---|---|---|---|---|
| Giá bán | Khoảng 26 triệu VNĐ | Khoảng 22 triệu VNĐ | Khoảng 28 triệu VNĐ | Khoảng 27 triệu VNĐ |
| Kiểu dáng | Cá tính thể thao | Cổ điển, đơn giản | Thể thao năng động | Hiện đại, thanh lịch |
| Động cơ | 110cc | 110cc | 115cc | 125cc |
| Công suất | 8.0 mã lực | 6.8 mã lực | 9.3 mã lực | 8.5 mã lực |
| Mô-men xoắn | 8.5 Nm | 8.7 Nm | 9.6 Nm | 9.0 Nm |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau | Phanh cơ trước và sau | Phanh đĩa trước, phanh tang trống phía sau | Phanh đĩa trước, phanh tang trống phía sau |
| Khối lượng | 97 kg | 99 kg | 109 kg | 106 kg |
| Tiêu thụ nhiên liệu | Khoảng 2.1 L/100 km | Khoảng 1.9 L/100 km | Khoảng 2.3 L/100 km | Khoảng 2.5 L/100 km |
| Thời gian bảo hành | 2 năm | 3 năm | 3 năm | 2 năm |
| Hệ thống đèn | Đèn LED | Đèn Halogen | Đèn Halogen | Đèn Halogen |
Một số điểm cần lưu ý:
- Giá cả có thể thay đổi theo thời gian và khu vực bán hàng.
- Các thông số kỹ thuật được cung cấp có thể khác nhau tùy thuộc vào từng phiên bản xe, khu vực và thông tin từ nhà sản xuất.
- Nên kiểm tra trực tiếp tại các đại lý hoặc trang web chính thức của hãng để có thông tin chính xác nhất.
Bảng trên chỉ là một ví dụ, có thể có thêm nhiều mẫu xe khác trong phân khúc tương tự, tuỳ vào nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng.
