Honda Scoopy là một trong những mẫu xe tay ga nổi bật tại Indonesia, nổi bật với thiết kế thời trang và phong cách retro hiện đại. Với động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và khả năng vận hành linh hoạt, Scoopy nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của giới trẻ và phụ nữ. Các tính năng tiện ích như hệ thống khóa thông minh, cốp chứa đồ rộng rãi và bảng điều khiển rõ ràng giúp nâng cao trải nghiệm lái xe. Ngoài ra, đa dạng màu sắc và kiểu dáng cũng làm cho Honda Scoopy trở thành biểu tượng thời trang trên mọi nẻo đường.
Giá HONDA SCOOPY INDONESIA
Giá từ: 36.700.000 VNĐ – 37.900.000 VNĐ
Lưu ý rằng giá có thể thay đổi theo chính sách của từng đại lý và các chương trình khuyến mãi. Bạn nên liên hệ trực tiếp với đại lý Honda tại khu vực của mình để có thông tin chính xác nhất.
Các màu của HONDA SCOOPY INDONESIA
















Đánh giá chi tiết xe HONDA SCOOPY INDONESIA
Thiết kế của HONDA SCOOPY INDONESIA
Việc sử dụng vành xe hợp kim thể thao mang đến sự cân bằng hoàn hảo nhưng vẫn giữ được nét thời trang.
Lốp không săm rộng tăng độ bám đường mang lại sự an toàn khi vận hành ở tốc độ cao.
Động cơ và công nghê của HONDA SCOOPY INDONESIA
Tiện ích và an toàn của HONDA SCOOPY INDONESIA
Thông số kĩ thuật của HONDA SCOOPY INDONESIA
| Màu sắc | 2022 – Khóa chìa – Đen viền đỏ, 2022 – Khóa chìa – Đỏ đuôi đen, 2022 – Smartkey – Đỏ, 2022 – Smartkey – Trắng, 2023 – Khóa chìa – Đen bạc, 2023 – Khóa chìa – Đen đỏ, 2023 – Khóa chìa – Nâu kem, 2023 – Khóa chìa – Xanh trắng, 2023 – Smartkey – Đỏ đen, 2023 – Smartkey – Nâu đen, 2023 – Smartkey – Trắng nâu, 2023 – Smartkey – Xanh rêu, 2024 – Khóa chìa – Đen bạc, 2024 – Khóa chìa – Đen đỏ, 2024 – Khóa chìa – Nâu vàng, 2024 – Khóa chìa – Xanh trắng, 2024 – Smartkey – Đen, 2024 – Smartkey – Đỏ đen, 2024 – Smartkey – Trắng nâu, 2024 – Smartkey – Xanh rêu, 2025 – Khóa chìa – Đỏ đen, 2025 – Khóa chìa – Nâu trắng, 2025 – Khóa chìa – Xám đen, 2025 – Khóa chìa – Xanh trắng, 2025 – Smartkey – Đen nhám, 2025 – Smartkey – Đỏ nhám, 2025 – Smartkey – Trắng nhám, 2025 – Smartkey – Xanh nhám |
|---|---|
| Phân khối | Phân khối nhỏ |
| Xuất xứ | Honda Indonesia |
| Loại xe | Xe tay ga |
| Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
| Chiều cao yên | 746 mm |
| Chính sách | Bảo dưỡng |
| Công suất tối đa | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm |
| Đèn trước/đèn sau | LED |
| Dung tích bình xăng | 4,2 lít |
| Dung tích dầu máy | 0,65 lít |
| Giảm xóc sau | Lò xo |
| Giảm xóc trước | Ống lồng |
| Đường kính và hành trình piston | 47 x 63,1 mm |
| Hệ thống khởi động | Điện & Đạp chân |
| Hệ thống làm mát | Không khí tự nhiên |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
| Hộp số | Vô cấp |
| Khoảng sáng gầm | 145 mm |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
| Loại động cơ | SOHC, ESP |
| Loại khung | Underbone – eSAF |
| Loại ly hợp | Khô, ly tâm tự động |
| Lốp sau | 110/90 – 12 64J (Không săm) |
| Lốp trước | 100/90 – 12 59J (Không săm) |
| Momen xoắn cực đại | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 vòng / phút |
| Phanh sau | Phanh tang trống |
| Phanh trước | Phanh đĩa thủy lực |
| Quà tặng | Nón bảo hiểm |
| Trọng lượng | 94 kg |
| Tỷ số nén | 10,0:1 |
| Cốp xe | 15,4 lít |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 1,80 lít/100km |
So sánh các xe cùng phân khúc với HONDA SCOOPY INDONESIA
Dưới đây là bảng so sánh giữa xe HONDA SCOOPY (Indonesia) và một số mẫu xe cùng phân khúc tại thị trường Indonesia. Trong bảng này, chúng ta sẽ so sánh một số xe tay ga phổ biến trong phân khúc xe đô thị.
| Đặc điểm | HONDA SCOOPY | YAMAHA FINO | SUZUKI Address | HONDA VARIO 125 |
|---|---|---|---|---|
| Kiểu dáng | Thiết kế retro, thời trang | Thiết kế cổ điển, hiện đại | Thiết kế gọn nhẹ, năng động | Thể thao, mạnh mẽ |
| Động cơ | 110cc, SOHC | 125cc, SOHC | 115cc, SOHC | 125cc, SOHC |
| Công suất tối đa | Khoảng 9.3 mã lực | Khoảng 9.5 mã lực | Khoảng 8.7 mã lực | Khoảng 10.5 mã lực |
| Mô-men xoắn | 9.4 Nm | 9.6 Nm | 8.6 Nm | 10.5 Nm |
| Hệ số tiêu thụ nhiên liệu | Khoảng 59 km/l | Khoảng 50-55 km/l | Khoảng 57 km/l | Khoảng 50 km/l |
| Trọng lượng | 94 kg | 94 kg | 97 kg | 111 kg |
| Phanh | Phanh đĩa trước, phanh tang trống sau | Phanh đĩa trước, phanh tang trống sau | Phanh đĩa trước, phanh tang trống sau | Phanh đĩa trước, phanh đĩa sau |
| Giá bán | Xấp xỉ 21 triệu IDR | Xấp xỉ 20 triệu IDR | Xấp xỉ 18 triệu IDR | Xấp xỉ 22 triệu IDR |
Lưu ý rằng thông số kỹ thuật và giá cả có thể thay đổi theo thời gian và từng khu vực. Bảng so sánh trên chủ yếu để tham khảo và có thể không phản ánh chính xác tất cả các đặc điểm của từng mẫu xe.
